توقعات تنسيق الكليات 2023 علمي علوم بالنسبة المئوية المرحلة الثانية، موعد نزول تنسيق المرحلة الثانية 2023، جميع كليات علمي علوم بالمجموع المرحلة الثانية، مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023، كليات تقبل من 65 علمي علوم 2023، من الكلمات المفتاحية التي يرتفع معدل البحث عليها عبر محركات البحث العالمية، إذ يتسأل طلاب علمي علوم الذين لم يبلغ مجموع درجاتهم الحد الأدنى للمرحلة الأولى من التنسيق عن توقعات تنسيق الكليات 2023 المرحلة الثانية علمي علوم.
وفي هذا السياق يرصد اليوم الاخير خلال السطور التالية توقعات تنسيق الكليات 2023-2024 علمي علوم المرحلة الثانية.
موعد نزول تنسيق المرحلة الثانية 2023
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بدء التسجيل في المرحلة الأولى من تنسيق الكليات 2023 عبر الموقع الإلكتروني لتسجيل الرغبات، غدًا السبت 5 أغسطس 2023، وتستمر إلى الأربعاء 9 أغسطس الجاري، وينطلق تنسيق المرحلة الثانية 2023 للشعبة العلمية والأدبية فور إعلان نتيجة المرحلة الأولى 2023.
مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي علوم
الكلية | الحد الأدني من 410 | النسبة المئوية |
حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية علوم | 365 | 89% |
حاسبات ومعلومات قنا علوم | 365 | |
طب بيطري المنصورة | 365 | |
علوم البترول والتعدين مطروح- علوم | 365 | |
طب بيطري سوهاج | 364 | 88.7% |
حاسبات ومعلومات أسيوط علوم | 363 | 88.53% |
حاسبات ومعلومات دمياط علوم | 363 | |
حاسبات ومعلومات كفر الشيخ علوم | 363 | |
طب بيطري الزقازيق | 363 | |
طب بيطري عين شمس | 363 | |
طب بيطري كفر الشيخ | 363 | |
حاسبات وذكاء إصطناعي القاهرة علوم | 362 | |
حاسبات ومعلومات الزقازيق علوم | 362 | 88.2% |
حاسبات ومعلومات المنيا علوم | 362 | |
حاسبات ومعلومات طنطا علوم | 362 | |
حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية علوم | 362 | |
طب بيطري المنوفية | 362 | |
طب بيطري دمنهور | 362 | |
حاسبات وذكاء اصطناعي السادات علوم | 361 | 88% |
حاسبات ومعلومات الأقصر علوم | 361 | |
حاسبات ومعلومات عين شمس علوم | 361 | |
طب بيطري الإسكندرية | 361 | |
طب بيطري أسيوط | 361 | |
حاسبات وذكاء إصطناعي بنها علوم | 360 | 87.8% |
حاسبات ومعلومات بني سويف علوم | 360 | |
ذكاء إصطناعي المنوفية شبين الكوم علوم | 360 | |
طب بيطري القاهرة | 360 | |
طب بيطري بنها | 360 | |
طب بيطري جنوب الوادي | 360 | |
حاسبات وذكاء إصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة علوم | 359 | 87.5% |
حاسبات ومعلومات السويس علوم | 359 | |
حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم علوم | 359 | |
طب بيطري المنيا | 359 | |
حاسبات وذكاء إصطناعي حلوان علوم | 358 | 87.3% |
حاسبات ومعلومات الفيوم علوم | 358 | |
طب بيطري قناة السويس بالإسماعيلية | 358 | |
طب بيطري مدينة السادات | 358 | |
هندسة طنطا | 358 | |
حاسبات ومعلومات العريش علوم | 357 | 87% |
حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح علوم | 357 | |
طب بيطري أسوان | 357 | |
طب بيطري بني سويف | 357 | |
طب بيطري مطروح | 356.5 | 86.9% |
طب بيطري العريش | 356 | 86.8% |
طب بيطري الوادي الجديد | 356 | |
ألسن كفر الشيخ | 355 | 86.5% |
هندسة كفر الشيخ | 355 | |
تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفية | 354 | 86.3% |
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة | 352 | 85.8% |
علوم سوهاج | 352 | |
هندسة السويس | 352 | |
تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بني سويف | 351 | 85.6% |
تمريض بور سعيد | 351 | |
الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف | 350 | 85.3% |
ألسن قناة السويس بالإسماعيلية | 349 | 85.1% |
علوم دمنهور | 349 | |
تمريض المنصورة | 347 | 84.63% |
علوم الزقازيق | 347 | |
علوم كفر الشيخ | 347 |
جميع كليات علمي علوم بالمجموع المرحلة الثانية 2022
ويمكن الإطلاع على باقي كليات تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي علومعلمي علوم المرحلة الثانية بالمجموع 2022 من هنا:
الكلية | الحد الأدني من 410 | النسبة المئوية |
الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة الإسكندرية | 346 | 84.3% |
علوم القاهرة | 346 | |
علوم المنصورة | 346 | |
علوم جنوب الوادي | 346 | |
معهد فني صحى المنصوره | 346 | |
علوم الإسكندرية | 345 | 84.1% |
علوم أسيوط | 345 | |
تمريض طنطا | 344 | 83.9% |
سياسة واقتصاد السويس | 343 | 83.65% |
علوم بنها | 343 | |
علوم طنطا | 343 | |
سياسة واقتصاد بني سويف | 342 | 83.4% |
علوم المنيا | 342 | |
علوم عين شمس | 342 | |
معهد فني صحى طنطا | 342 | |
علوم المنوفية بشبين الكوم | 341 | 83.1% |
علوم بور سعيد | 341 | |
علوم دمياط | 341 | |
علوم قناة السويس بالإسماعيلية | 341 | |
تمريض دمياط | 340 | 82.92% |
علوم الفيوم | 340 | |
علوم أسوان | 340 | |
معهد فني صحى الزقازيق | 340 | |
المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس بالإسماعيلية | 339 | 82.6% |
علوم السويس | 339 | |
علوم بني سويف | 339 | |
علوم حلوان | 339 | |
ألسن عين شمس | 338 | 82.4% |
علوم العريش | 338 | |
علوم الوادي الجديد | 338 | |
علوم بنات عين شمس | 338 | |
ألسن الفيوم | 337 | 82.1% |
ألسن أسوان | 337 | |
تمريض الزقازيق | 337 | |
معهد فني صحى اسماعيليه | 337 | |
الاعاقة والتأهيل الزقازيق | 336 | 81.9% |
ألسن الأقصر | 336 | |
ألسن بني سويف | 336 | |
ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة | 336 | |
ألسن المنيا | 335 | 81.7% |
ألسن سوهاج | 335 | |
معهد فني صحى بور سعيد | 335 | |
تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد | 334 | 81.46% |
تمريض دمنهور | 334 | |
معهد فني صحى سوهاج | 334 | |
علوم البترول والتعدين مطروح | 333 | 81.2% |
معهد فني صحى اسيوط | 333 | |
تمريض المنوفية بشبين الكوم | 332 | 80.9% |
علوم الارض بني سويف | 332 | |
فنى صحي جنوب الوادي | 332 | |
معهد فني صحى الاسكندريه | 332 | |
الاعاقة والتأهيل بني سويف | 331 | 80.7% |
فنون تطبيقية بنها | 331 | |
معهد فني صحى بنها | 329 | 80.2% |
آثار دمياط | 328 | 80% |
علوم ثروة سمكية ومصايد كفر الشيخ | 328 | |
فنون تطبيقية حلوان | 327 | 79.75% |
فنى تمريض طنطا | 327 | |
فنى تمريض المنصورة | 326 | 79.5% |
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات علوم | 326 | |
تربية الزقازيق | 325 | 79.2% |
آثار القاهرة | 324 | 79% |
آثار عين شمس | 324 | |
تربية المنصورة | 324 | |
مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب علوم | 324 | |
آثار أسوان | 323 | 78.7% |
تمريض بنها | 323 | |
تمريض كفر الشيخ | 322 | 75.53% |
فنون تطبيقية دمياط | 322 | |
آثار الأقصر | 321 | 78.2% |
آثار ولغات مطروح | 321 | |
تمريض أسيوط | 321 | |
معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات علوم | 321 | |
معهد فني صحى بنى سويف | 320 | 78% |
معهد فني صحى رياضه المنصورة | 320 | |
الاستزراع المائي والمصايد البحرية العريش | 319 | 77.8% |
تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفية رياضة | 319 | |
فنون تطبيقية بني سويف | 319 | |
آثار الفيوم | 318 | 77.56% |
تربية طنطا | 318 | |
تجارة المنصورة | 317 | 77.3% |
تمريض سوهاج | 317 | |
ثروة سمكية السويس | 317 | |
تربية بور سعيد | 315 | 76.8% |
تجارة الزقازيق | 314 | 76.58% |
زراعة المنصورة | 314 | |
فنى تمريض الزقازيق | 314 | |
المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس رياضة بالإسماعيلية | 313 | 76.3% |
تمريض المنيا | 313 | |
حقوق الزقازيق | 313 | |
تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بني سويف رياضة | 312 | 70% |
تمريض جنوب الوادي | 312 | |
فنون جميلة (فنون) الإسكندرية | 312 | |
المعهد الفنى للتمريض بالدقهلية بشربين | 311 | 75.8% |
آثار جنوب الوادي | 311 | |
تجارة العريش | 311 | |
تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق | 311 | |
تمريض القاهرة | 311 | |
فنى تمريض كفر الشيخ | 311 | |
إعلام القاهرة | 310 | 75.6% |
آثار سوهاج | 310 | |
تجارة كفر الشيخ | 310 | |
حقوق كفرالشيخ | 310 | |
زراعة القاهرة | 310 | |
زراعة دمنهور | 310 | |
علوم القاهرة رياضة | 310 | |
فنى تمريض الزقازيق بفاقوس | 310 | |
تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة | 309 | 75.3% |
تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية اسيوط | 309 | |
زراعة دمياط | 309 | |
تجارة دمياط | 308 | 75.1% |
فنى تمريض المنوفية بشبين الكوم | 308 | |
تربية المنوفية بشبين الكوم | 307 | 74.8% |
تربية طفولة مبكرة الزقازيق | 307 | |
تمريض عين شمس | 307 | |
تمريض قناة السويس بالإسماعيلية | 307 | |
فنى تمريض الإسكندرية | 307 | |
المعهد الكندي العالي للحاسب الآلي بالتجمع الخامس القاهرة الجديدة | 306 | 74.6% |
ألسن الفيوم رياضة | 306 | |
تربية دمنهور | 306 | |
تمريض الإسكندرية | 306 | |
تمريض مطروح | 306 | |
دار العلوم القاهرة | 306 | |
تربية كفر الشيخ | 304 | 74.1% |
علوم عين شمس رياضة | 304 | |
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة | 304 | |
المعهد الفنى للتمريض بالجونة | 303 | 73.9% |
تجارة طنطا | 303 | |
تجارة قناة السويس بالإسماعيلية | 303 | |
تربية الإسكندرية | 303 | |
إعلام المنوفية | 302 | 73.6% |
زراعة الإسكندرية | 302 | |
تجارة بور سعيد | 301 | 73.4% |
تربية طفولة مبكرة المنصورة | 301 | |
تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية وإدارية | 301 | |
تمريض بني سويف | 301 | |
زراعة طنطا | 301 | |
تربية طفولة مبكرة بور سعيد | 300 | 73.1% |
تمريض حلوان | 300 | |
زراعة عين شمس | 300 | |
معهد عالي عبور إدارة وحاسبات ونظم بلبيس شعبة علوم حاسب بمصروفات علوم | 300 | |
أكاديمية أخبار اليوم 6اكتوبر شعبة علوم حاسب علوم | 299 | 72.9% |
تجارة الإسكندرية | 299 | |
تجارة القاهرة | 299 | |
تجارة بنها | 299 | |
تجارة دمنهور | 299 | |
تربية بنها | 299 | |
تربية عين شمس | 299 | |
زراعة الزقازيق | 299 | |
تربية المنيا | 298 | 72.68% |
تربية مدينة السادات | 298 | |
فنون جميلة (فنون) حلوان | 298 | |
تجارة المنوفية بشبين الكوم | 297 | 72.4% |
تجارة سوهاج | 297 | |
تجارة وإدارة أعمال حلوان | 297 | |
تربية (تعليم ابتدائي) طنطا | 297 | |
فنون جميلة (فنون) المنصورة | 297 | |
معهد فني صحى اسوان | 297 | |
تجارة جنوب الوادي | 296 | 72.1% |
تجارة عين شمس | 296 | |
تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد | 296 | |
تمريض الفيوم | 296 | |
تجارة انتساب موجه المنصورة | 295 | 71.9% |
تجارة بني سويف | 295 | |
زراعة كفر الشيخ | 295 | |
معهد فني صحى امبابة | 295 | |
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق | 294 | 71.7% |
تجارة السويس | 294 | |
زراعة الإسكندرية بسابا باشا | 294 | |
تجارة أسوان | 293 | 71.4% |
تجارة أسيوط | 293 | |
فنون جميلة (فنون) المنيا | 293 | |
فنون جميلة (فنون) أسيوط | 293 | |
فنى تمريض المنيا | 293 | |
فنى تمريض أسيوط | 293 | |
المجمع التكنولوجي المتكامل بالسلام | 292 | 71.2% |
إعلام بني سويف | 292 | |
تجارة مدينة السادات | 292 | |
فنون جميلة (فنون) الأقصر | 292 | |
تجارة انتساب موجه الزقازيق | 290 | 70.7% |
تربية رياضية بنين دمياط | 290 | |
زراعة المنوفية بشبين الكوم | 290 | |
فنى تمريض سوهاج | 290 | |
تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ | 289 | 70.4% |
تربية طفولة مبكرة المنوفية | 289 | |
زراعة بنها بمشتهر | 289 | |
فنى تمريض جنوب الوادي | 289 | |
معهد عالي فنون تطبيقيه 6 اكتوبر | 288.1 | 70.2% |
العلوم الزراعية البيئية العريش | 287 | 70% |
تجارة انتساب موجه دمياط | 287 | |
تجارة انتساب موجه كفر الشيخ | 287 | |
تربية (طفولة) كفر الشيخ | 287 | |
تربية سوهاج | 287 | |
زراعة سوهاج | 287 | |
تربية جنوب الوادي | 286 | 69.7% |
تربية طفولة مبكرة أسيوط | 286 | |
فنى تمريض بنها | 286 | |
زراعة قناة السويس بالإسماعيلية | 285.5 | 69.6% |
الأكاديمية الحديثة بالمعادى قسم علوم حاسب علوم | 285 | 69.5% |
تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية | 285 | |
تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم زراعية | 285 | |
زراعة الفيوم | 285 | |
زراعة مطروح بفوكه | 285 | |
عالي إدارة وتكنولوجيا ش علوم حاسب كفر الشيخ علوم | 285 | |
تجارة انتساب موجه الإسكندرية | 284 | 69.2% |
تجارة انتساب موجه طنطا | 284 | |
تربية (طفولة) طنطا | 284 | |
تمريض أسوان | 284 | |
دار العلوم انتساب موجه القاهرة | 284 | |
ك.ت. فني منشات بحريه بور سعيد | 284 | |
تجارة انتساب موجه القاهرة | 283 | 69.0% |
تربية الفيوم | 283 | |
تربية جنوب الوادي بالغردقة | 283 | |
ك.ت. فني للبصريات ابو الريش السيدة زينب | 283 | |
المعهد الكندي العالي للحاسب الآلي بالتجمع الخامس القاهرة الجديدة رياضة | 282 | 68.7% |
تجارة انتساب موجه بنها | 282 | |
تجارة انتساب موجه بور سعيد | 282 | |
تجارة انتساب موجه دمنهور | 282 | |
تربية أسيوط | 282 | |
زراعة بني سويف | 282 | |
تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم | 281 | 68.53% |
تجارة انتساب موجه عين شمس | 281 | |
تربية (تعليم ابتدائي) المنيا | 281 | |
تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور | 281 | |
تربية مطروح | 281 | |
حقوق المنيا | 281 | |
زراعة الوادي الجديد | 281 | |
زراعة أسيوط | 281 | |
زراعة وموارد طبيعية أسوان | 281 | |
مركز التكنولوجيا المتميز بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية | 281 | |
معهد الإسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات | 281 | |
معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات رياضة | 281 | |
إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس | 280 | 68.2% |
تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية | 280 | |
تجارة وإدارة أعمال انتساب موجه حلوان | 280 | |
حقوق سوهاج | 280 | |
زراعة المنيا | 280 | |
زراعة جنوب الوادي | 280 | |
إعلام جنوب الوادي | 279 | 68.0% |
إعلام عين شمس | 279 | |
تربية المنصورة رياضة | 279 | |
تجارة انتساب موجه أسوان | 278 | 67.8% |
تجارة انتساب موجه بني سويف | 278 | |
تجارة انتساب موجه مدينة السادات | 278 | |
تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات | 278 | |
تربية الإسكندرية رياضة | 278 | |
تربية حلوان | 278 | |
تربية طفولة مبكرة الإسكندرية | 278 | |
تربية قناة السويس بالإسماعيلية | 278 | |
تجارة انتساب موجه السويس | 277 | 67.5% |
تجارة انتساب موجه أسيوط | 277 | |
تجارة انتساب موجه جنوب الوادي | 277 | |
تربية طفولة مبكرة دمنهور | 277 | |
تربية نوعية الزقازيق | 277 | |
تجارة انتساب موجه العريش | 276 | 67.3% |
تجارة انتساب موجه سوهاج | 276 | |
تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية | 276 | |
تربية السويس | 276 | |
معهد عالي علوم الحاسب تجمع خامس بمصروفات علوم | 276 | |
تربية طفولة مبكرة مدينة السادات | 275 | 67% |
حقوق دمياط | 275 | |
دار العلوم الفيوم | 275 | |
تربية بنات عين شمس | 274 | 66.8% |
المعهد الكندى العالى للهندسة 6 اكتوبر | 273 | 66.58% |
آداب القاهرة | 273 | |
تربية طفولة مبكرة القاهرة | 273 | |
تربية نوعية طنطا | 273 | |
معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شـعبة علوم الحاسب علوم | 273 | |
تربية نوعية كفر الشيخ | 272.5 | 66.4% |
تربية (تعليم ابتدائي) بنها | 272 | 66.3% |
تربية طفولة مبكرة الفيوم | 272 | |
حقوق انتساب موجه الزقازيق | 272 | |
معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب بالمعادى بمصروفات علوم | 272 | |
آداب المنصورة | 271 | 66% |
تربية الوادي الجديد | 271 | |
دار العلوم أسوان | 271 | |
تربية بني سويف | 270 | 65.8% |
تربية طفولة مبكرة المنيا | 270 | |
تربية طفولة مبكرة مطروح | 270 | |
تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس | 269 | 65.6% |
تربية العريش | 269 | |
دار العلوم المنيا | 269 | |
فنى تمريض بني سويف | 269 | |
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج الدلتا التكنولوجية اطراف صناعية | 269 | |
تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط | 268 | 65.3% |
تربية طفولة مبكرة بني سويف | 268 | |
معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات علوم | 268 | |
آداب الزقازيق | 267 | 65.1% |
تربية نوعية الإسكندرية | 267 | |
تربية نوعية المنصورة | 267 | |
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة | 267 | |
حقوق انتساب موجه كفر الشيخ | 266 | 64.8% |
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج | 265 | 64.6% |
تربية (طفولة) الإسكندرية | 265 | |
تربية (طفولة) دمنهور | 264 | 64.3% |
تربية مدينة السادات رياضة | 264 | |
تربية نوعية المنيا | 264 | |
ع.هندسةوتكنوالعبور ك21 طريق بلبيس الصحراوى | 264 | |
الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة ج بنى سويف التكنولوجية اطراف صناعية | 263 | 64.1% |
آداب بنها | 263 | |
معهد عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات | 262.5 | 64% |
القاهرة العالي (علوم حاسب)قطعة2 م.خدمات البنفسج تجمع اول علوم | 262 | 63.9% |
آداب الإسكندرية | 262 | |
حقوق الإسكندرية | 261 | 63.6% |
زراعة قناة السويس رياضة بالإسماعيلية | 261 | |
تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس | 260 | 63.4% |
تربية (تعليم ابتدائي) حلوان | 260 | |
حقوق القاهرة | 260 | |
فنى تمريض الفيوم | 260 | |
المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بشربين | 259 | 63.1 |
آداب عين شمس | 259 | |
تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم | 259 | |
حقوق جنوب الوادي | 259 | |
سياحة وفنادق الإسكندرية | 258.1 | 62.9% |
آداب بور سعيد | 258 | |
آداب طنطا | 258 | |
تربية دمياط | 258 | |
حقوق بني سويف | 258 | |
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط | 257 | 62.6% |
أقتصاد منزلى العريش | 257 | |
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية 6 أكتوبر | 257 | |
آداب المنوفية بشبين الكوم | 257 | |
آداب كفر الشيخ | 257 | |
حقوق عين شمس | 257 | |
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج القاهرة الجديدة التكنولوجية اطراف صناعية | 257 | |
الفراعنة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات علوم | 256 | 62.4% |
آداب دمنهور | 255 | 62.1% |
تربية نوعية أسيوط | 255 | |
حقوق الفيوم | 255 | |
دار العلوم انتساب موجه الفيوم | 255 | |
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج الدلتا التكنولوجية | 255 | |
آداب حلوان | 254 | 61.9% |
تربية (طفولة) عين شمس | 254 | |
حقوق المنصورة | 254 | |
حقوق أسيوط | 254 | |
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج القاهرة الجديدة التكنولوجية | 254 | |
آداب وعلوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية | 253 | 61.7% |
تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي | 253 | |
حقوق أسوان | 253 | |
الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة ج بنى سويف التكنولوجية | 252 | 61.4% |
حقوق بنها | 252 | |
حقوق طنطا | 252 | |
دار العلوم انتساب موجه المنيا | 251 | 61.2% |
المعهد الفنى للتمريض بمستشفى وادى النيل | 250 | 60.9% |
أقتصاد منزلى بنات عين شمس | 250 | |
آداب الفيوم | 250 | |
آداب انتساب موجه الإسكندرية | 250 | |
آداب وعلوم إنسانية السويس | 250 | |
تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال | 250 | |
تربية نوعية القاهرة | 250 | |
معهد عالي علوم الحاسب تجمع خامس بمصروفات رياضة | 250 | |
أكاديمية أخبار اليوم 6اكتوبر شعبة علوم حاسب رياضة | 249 | 60.7% |
آداب انتساب موجه الزقازيق | 249 | |
آداب انتساب موجه القاهرة | 249 | |
آداب دمياط | 249 | |
دار العلوم انتساب موجه أسوان | 249 | |
المعهد التكنولوجي للتمريض ببني سويف | 248 | 60.48% |
آداب أسوان | 248 | |
آداب بنات عين شمس | 248 | |
تربية نوعية جنوب الوادي | 248 | |
حقوق حلوان | 248 | |
آداب العريش | 247 | 60.2% |
تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف | 247 | |
تربية (طفولة) جنوب الوادي | 247 | |
تربية قناة السويس رياضة بالإسماعيلية | 247 | |
تربية نوعية دمنهور رياض أطفال بالنوبارية | 247 | |
حقوق المنوفية بشبين الكوم | 247 | |
أقتصاد منزلى المنوفية بشبين الكوم | 246 | 60% |
آداب المنيا | 246 | |
آداب الوادي الجديد | 246 | |
آداب انتساب موجه المنصورة | 246 | |
آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم | 246 | |
آداب انتساب موجه بنها | 246 | |
آداب انتساب موجه دمنهور | 246 | |
آداب انتساب موجه طنطا | 246 | |
آداب انتساب موجه عين شمس | 246 | |
آداب انتساب موجه كفر الشيخ | 246 | |
آداب أسيوط | 246 | |
آداب بني سويف | 246 | |
آداب جنوب الوادي | 246 | |
آداب سوهاج | 246 | |
تربية (تعليم ابتدائي) سوهاج | 246 | |
تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية | 246 | |
تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال | 246 | |
تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية | 246 | |
تربية أسوان | 246 | |
حقوق انتساب موجه الإسكندرية | 246 | |
حقوق انتساب موجه القاهرة | 246 | |
حقوق انتساب موجه بني سويف | 246 | |
حقوق انتساب موجه جنوب الوادي | 246 | |
حقوق انتساب موجه سوهاج | 246 | |
حقوق انتساب موجه عين شمس | 246 | |
حقوق مدينة السادات | 246 | |
سياحة وفنادق الفيوم | 246 | |
سياحة وفنادق المنصورة | 246 | |
سياحة وفنادق المنيا | 246 | |
سياحة وفنادق بني سويف | 246 | |
سياحة وفنادق حلوان بالمنيل | 246 | |
سياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيلية | 246 | |
سياحة وفنادق مدينة السادات | 246 | |
سياحة وفنادق مطروح | 246 | |
سياحه وفنادق الاقصر | 246 | |
فنى تمريض القاهرة | 246 | |
فنى تمريض أسوان | 246 | |
فنى تمريض قناة السويس بالإسماعيلية | 246 | |
ك.ت. فني رى وصرف ومساحه اسيوط | 246 |
تعليقات
إرسال تعليق