الدولار= 3.64 ريال قطر
شهدت اسعار الذهب في قطر اليوم (الجمعة) ارتفاع مقارنة بأسعار امس ، ليسجل عيار 21 مبلغ 187.62 ريال ، ليكون متوسط اسعار الذهب بأسواق المال في قطر بالريال القطري كما هو موضح بالجداول التالي:
ملحوظة: الأسعار وفقا لوقت الجلسة التي يتم التداول فيها، كما إنها تختلف من محل لأخر:
الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 214.42 ريال | $58.89 |
سعر الذهب عيار 22 | 196.56 ريال | $53.98 |
اسعار الذهب عيار 21 | 187.62 ريال | $51.53 |
اسعار الذهب عيار 18 | 160.82 ريال | $44.17 |
سعر الذهب عيار 14 | 125.08 ريال | $34.35 |
سعر الذهب عيار 12 | 107.21 ريال | $29.45 |
اسعار أوقية الذهب | 6,669 ريال | $1,832 |
اسعار جنيه الذهب | 1,501 ريال | $412.24 |
اسعار كيلو الذهب | 214,422 ريال | $58,891 |
تعليقات
إرسال تعليق