أصبحت أسعار الحديد والأسمنت الأعلى في معدل البحث هذه الأيام بسبب رغبة التجار والمستهلكين في الشراء وسط استمرار التخوفات من هبوط حاد في الأسعار في المرحلة القادمة ووقوع خسائر بعد الشراء، نظرا لأن السوق غير مستقر تماما في هذه الأيام، وفي الحقيقة أن هناك إحتمالات كثيرة منها في حالة حدوث أي انخفاض في سعر الدولار يمكن أن نرى هبوط جديد في تكلفة الحديد بجميع أنواعه، لأن المواد الخام الداخلة في تصنيعه يتم الحصول عليها من خارج مصر بتكلفة العملة الأجنبية، ولكن هذا يمكن أن يستغرق مدة من الوقت لحين نفاذ المخزون الموجود حاليا والبدء في التصنيع الجديد.
ونعلم الحرص الشديد الذي يشعر به المستهلكين خوفا من أي زيادة على أسعار الحديد والأسمنت لأنها تؤثر بشكل مباشر على أسعار الشقق السكنية الحديثة، وإيجار المحلات التجارية وهو ما يؤدي لتعطيل مصالح المستهلكين، واليوم أصبح البعض يلجأ لشراء الحديد والأسمنت بكميات كبيرة وحفظها في المخازن مما يؤدي إلى نفاذ المخزون الموجود لدى الشركات وزيادة الأسعار.
وكما عودناكم بنشر جدول شامل يجمع بين سعر الحديد والاسمنت للمستهلك اليوم في عاصمة جمهورية مصر العربية لجميع الشركات، وبإمكان المستهلك والزائر المقارنة بين كل شركة وشركة من حيث السعر وتوافق السمعة والجودة مع المطلوب، واليكم اسعار اليوم.
ملحوظة: هذه الأسعار بتاريخ اليوم الجمعة 13 – 1 – 2023 ولكميات لا تقل عن 30 طن وبشروط سداد نقدي أو قصير الأجل، كما أنها ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق وغير شاملة مصاريف الاكرامية والتعتيق
يتم تحديث الأسعار آلياً كل 10 دقائق على مدار اليوم عند حدوث تغيير، علمًا بأن الأسعار المعلنة للحديد هي تسليم أرض المصنع، وترتفع عند التجار بمقدار يتراوح بين 300 إلى 500 جنيه
سعر الحديد والاسمنت للمستهلك اليوم
المنتج | أقل سعر | أعلى سعر |
---|---|---|
حديد عز | 28,450 جنيه | 28,600 جنيه |
حديد بشاى | 28,200 جنيه | 28,300 جنيه |
حديد العتال | 27,400 جنيه | 27,500 جنيه |
حديد عطية | 27,150 جنيه | 27,150 جنيه |
حديد سرحان | 27,100 جنيه | 27,100 جنيه |
حديد المراكبى | 27,200 جنيه | 27,200 جنيه |
حديد المصريين | 27,350 جنيه | 27,350 جنيه |
حديد الكومى | 27,200 جنيه | 27,200 جنيه |
حديد المعادي | 27,150 جنيه | 27,150 جنيه |
حديد العشري | 27,350 جنيه | 27,350 جنيه |
حديد مصر ستيل | 27,350 جنيه | 27,350 جنيه |
اسمنت المسلح | 1,930 جنيه | 1,935 جنيه |
اسمنت النصر | 1,905 جنيه | 1,910 جنيه |
اسمنت وادي النيل | 1,840 جنيه | 1,850 جنيه |
اسمنت المخصوص | 1,900 جنيه | 1,905 جنيه |
اسمنت العسكري | 1,840 جنيه | 1,840 جنيه |
أسمنت سيناء 42.5 | 1,840 جنيه | 1,840 جنيه |
اسمنت حلوان | 1,890 جنيه | 1,890 جنيه |
اسمنت السهم | 1,840 جنيه | 1,850 جنيه |
اسمنت السويدي | 1,980 جنيه | 1,990 جنيه |
أسمنت المسلة | 1,890 جنيه | 1,895 جنيه |
اسمنت العسكري بني سويف | 1,830 جنيه | 1,830 جنيه |
أسمنت العامرية عادة | 1,970 جنيه | 1,975 جنيه |
أسمنت الممتاز | 1,935 جنيه | 1,940 جنيه |
أسمنت السويس | 1,930 جنيه | 1,940 جنيه |
أسمنت تايتان | 1,880 جنيه | 1,890 جنيه |
أسمنت سيناء | 1,860 جنيه | 1,870 جنيه |
أسمنت أسيوط | 1,800 جنيه | 1,800 جنيه |
أسمنت المهندس | 1,890 جنيه | 1,900 جنيه |
أسمنت النهضة | 1,820 جنيه | 1,820 جنيه |
أسمنت أسوان | 1,780 جنيه | 1,780 جنيه |
أسمنت السد العالي | 1,780 جنيه | 1,780 جنيه |
أسمنت قنا | 1,820 جنيه | 1,830 جنيه |
أسمنت المصريين | 1,760 جنيه | 1,770 جنيه |
أسمنت المصري | 1,900 جنيه | 1,900 جنيه |
أسمنت الصعيد | 1,800 جنيه | 1,800 جنيه |
أسمنت التعمير | 1,850 جنيه | 1,860 جنيه |
أسمنت المنيا | 1,820 جنيه | 1,830 جنيه |
أسمنت العاصمة | 1,810 جنيه | 1,810 جنيه |
أسمنت البرج | 1,890 جنيه | 1,900 جنيه |
أسمنت الماكس | 1,880 جنيه | 1,880 جنيه |
أسمنت الصخرة | 1,890 جنيه | 1,900 جنيه |
أسمنت الدلتا | 1,860 جنيه | 1,870 جنيه |
أسمنت الصرح | 1,970 جنيه | 1,980 جنيه |
قد يتغير السعر للمحافظات الحدودية والصعيد ويصبح أعلى
تعليقات
إرسال تعليق