الدولار= 3.67 درهم الإماراتي
شهدت اسعار الذهب في الامارات اليوم (الجمعة) ارتفاع مقارنة بأسعار أمس ،ليسجل عيار 21 مبلغ 196.04 درهم ، ليكون متوسط اسعار الذهب بأسواق المال في الامارات بالدرهم الاماراتي كما هو موضح بالجداول التالي:
ملحوظة: الأسعار وفقا لوقت الجلسة التي يتم التداول فيها ، كما إنها تختلف من محل لاخر:
الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 224.04 درهم | $61.00 |
سعر الذهب عيار 22 | 205.37 درهم | $55.91 |
اسعار الذهب عيار 21 | 196.04 درهم | $53.37 |
اسعار الذهب عيار 18 | 168.03 درهم | $45.75 |
سعر الذهب عيار 14 | 130.69 درهم | $35.58 |
سعر الذهب عيار 12 | 112.02 درهم | $30.50 |
اسعار أوقية الذهب | 6,968 درهم | $1,897 |
اسعار جنيه الذهب | 1,568 درهم | $426.99 |
اسعار كيلو الذهب | 224,042 درهم | $60,997 |
تعليقات
إرسال تعليق