شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا طفيفًا بأسعار عيارته اليوم السبت 31-12-2022، حيث سجل متوسط سعر الجنيه الذهب بمحلات الصاغة نحو 1،586 درهم إماراتي.
وعالميًا، أنهت أسعار الذهب فى البورصات العالمية فى آخر أيام تعاملات عام 2022،علي صعود فى الأسعار لكل من التعامل المباشر والآجل ووصل سعر الذهب مباشر فى نهاية 2022 مبلغ 1823.95 دولار، فى حين بلغ سعر عقود الذهب 1830.10 دولار.
وعمدت البنوك المركزية إلي شراء الذهب بهدف رفع الإحتياطي وكان أعلي بنكين فى شراء الذهب هما الروسي والصيني ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة خلال 2022 للسيطرة على التضخم من نحو صفر إلي ما يتراوح بين 4.25% إلي 4.50%، كما بدأ الذهب فى الإرتفاع الفترة الأخيرة بعد خفض البنك المركزي الإتحادي الأمريكي نسبة زيادة الفائدة فى آخر زيادة إلي 50 نقطة.
وترصد بوابة الفجر متوسط أسعار الذهب في الإمارات اليوم، وخلال العشرة أيام الماضية، بعملتي الدرهم الإماراتي والدولار الأمريكي.
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في الامارات دون مصنعية
الوحدة | سعر الذهب بالدرهم الاماراتي |
---|---|
عيار 24 | 226.50 |
عيار 22 | 207.50 |
عيار 21 | 198.25 |
عيار 18 | 169.75 |
عيار 14 | 132.00 |
عيار 12 | 113.25 |
الاونصة | 7،046 |
الجنيه الذهب | 1،586 |
الكيلو | 226،571 |
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الامارات بالدرهم الاماراتي
الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
اسعار الذهب عيار 24 | 215.57 درهم | $58.70 |
سعر الذهب عيار 22 | 197.61 درهم | $53.81 |
اسعار الذهب عيار 21 | 188.63 درهم | $51.36 |
اسعار الذهب عيار 18 | 161.68 درهم | $44.02 |
سعر الذهب عيار 14 | 125.75 درهم | $34.24 |
سعر الذهب عيار 12 | 107.79 درهم | $29.35 |
اسعار أوقية الذهب | 6،704 درهم | $1،826 |
اسعار جنيه الذهب | 1،509 درهم | $410.89 |
اسعار كيلو الذهب | 215،574 درهم | $58،698 |
متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في الامارات بعملة درهم اماراتي
اليوم | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
30 ديسمبر | 214.94 | 197.03 | 188.07 | 161.20 | 125.38 | 107.47 |
29 ديسمبر | 214.71 | 196.82 | 187.88 | 161.04 | 125.25 | 107.36 |
28 ديسمبر | 213.05 | 195.29 | 186.42 | 159.79 | 124.28 | 106.52 |
27 ديسمبر | 214.63 | 196.75 | 187.81 | 160.98 | 125.20 | 107.32 |
26 ديسمبر | 212.53 | 194.82 | 185.96 | 159.40 | 123.97 | 106.26 |
25 ديسمبر | 212.49 | 194.79 | 185.94 | 159.37 | 123.95 | 106.25 |
24 ديسمبر | 212.52 | 194.81 | 185.96 | 159.40 | 123.97 | 106.26 |
23 ديسمبر | 212.23 | 194.54 | 185.70 | 159.17 | 123.80 | 106.11 |
22 ديسمبر | 210.96 | 193.38 | 184.60 | 158.22 | 123.06 | 105.48 |
21 ديسمبر | 214.81 | 196.91 | 187.96 | 161.11 | 125.31 | 107.41 |
تعليقات
إرسال تعليق