يواصل سعر الذهب في الامارات، الارتفاع الكبير في مستهل تعاملات اليوم الجمعة 2 ديسمبر 2022.، ما يجعل الوقت مناسب للبيع.
وتستعرض «المصرى اليوم» في سطور، أسعار الذهب في الامارات اليوم، حيث سجل سعر الذهب عيار 24 في الامارات سعر 212.04 درهم، وعيار 21 سعر 185.53 درهم، وسجل سعر الأونصة 6.594.43 درهم .
ويتنوع الذهب في الإمارات، على عدة عيارات صُنِّفت وفقًا لنسبة الذهب في كل كيلو، أغلاها عيار 24 قيراطًا لوجود أعلى نسبة للذهب به تبلغ 99%، ويُضاف إلى سعر الجرام كُلفة مصنعية الذهب، وتختلف من شركة إلى أخرى، وبين منتجات الشركة الواحدة.
وتنشر «المصرى اليوم»، سعر الذهب في الامارات بداية التعاملات المالية اليوم كالتالى:
سعر الذهب في الإمارات بالدرهم الإماراتي (الأسعار العالمية )
وحدة الذهب | درهم إماراتي | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 6،594.43 | 1،795.33 |
جرام الذهب عيار 24 | 212.04 | 57.73 |
جرام الذهب عيار 22 | 194.37 | 52.92 |
جرام الذهب عيار 21 | 185.53 | 50.51 |
جرام الذهب عيار 18 | 159.03 | 43.30 |
جرام الذهب عيار 14 | 123.69 | 33.67 |
جرام الذهب عيار 12 | 106.02 | 28.86 |
جرام الذهب عيار 10 | 88.35 | 24.05 |
سعر الذهب في الإمارات في محلات الذهب بالدرهم الإماراتي (شراء وبيع)
وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
أونصة الذهب | 6،759.30 | 6،776.19 |
جرام الذهب عيار 24 | 217.34 | 217.88 |
جرام الذهب عيار 22 | 199.23 | 199.73 |
جرام الذهب عيار 21 | 190.17 | 190.65 |
جرام الذهب عيار 18 | 163.01 | 163.41 |
جرام الذهب عيار 14 | 126.78 | 127.10 |
جرام الذهب عيار 12 | 108.67 | 108.94 |
جرام الذهب عيار 10 | 90.56 | 90.79 |
تعليقات
إرسال تعليق