شهدت اليوم الخميس 1 ديسمبر 2022 أسواق المال في الأردن ارتفاعا في أسعار بيع الذهب في الأسواق اليوم
حيث كانت أسعار الذهب اليوم أعلى من على أسعار الذهب أمس في نفس الأسواق.
تعرف على أسعار الذهب في الأردن اليوم الخميس 1 ديسمبر 2022
وإليكم تفاصيل أسعار الذهب اليوم في أسواق المال في الأردن اليوم الخميس 1 ديسمبر 2022
الوحدة | دينار اردنى | دولار أمريكى |
---|---|---|
أسعار الذهب عيار 24 | 40.67 دينار | $57.33 |
سعر الذهب عيار 22 | 37.28 دينار | $52.55 |
أسعار الذهب عيار 21 | 35.58 دينار | $50.17 |
أسعار الذهب عيار 18 | 30.50 دينار | $43.00 |
سعر الذهب عيار 14 | 23.72 دينار | $33.44 |
سعر الذهب عيار 12 | 20.33 دينار | $28.67 |
أسعار أوقية الذهب | 1،265 دينار | $1،783 |
أسعار جنيه الذهب | 284.66 دينار | $401.33 |
أسعار كيلو الذهب | 40،665 دينار | $57،331 |
متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في الأردن
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
30 نوفمبر | 40.40 | 35.35 | 30.30 | 23.56 | 20.20 |
29 نوفمبر | 39.89 | 34.90 | 29.92 | 23.27 | 19.94 |
28 نوفمبر | 39.69 | 34.73 | 29.77 | 23.15 | 19.84 |
27 نوفمبر | 40.04 | 35.04 | 30.03 | 23.36 | 20.02 |
26 نوفمبر | 40.04 | 35.04 | 30.03 | 23.36 | 20.02 |
25 نوفمبر | 40.04 | 35.04 | 30.03 | 23.36 | 20.02 |
24 نوفمبر | 40.05 | 35.04 | 30.03 | 23.36 | 20.02 |
23 نوفمبر | 39.94 | 34.95 | 29.96 | 23.30 | 19.97 |
22 نوفمبر | 39.74 | 34.77 | 29.80 | 23.18 | 19.87 |
21 نوفمبر | 39.72 | 34.75 | 29.79 | 23.17 | 19.86 |
تعليقات
إرسال تعليق