حققت أسعار العملات الأجنبية مكاسب جديدة خاصة اليورو والجنية الاسترلينى، أمام الدرهم الاماراتى، في مستهل التداول اليوم الأربعاء 16 نوفمبر 2022.
وأعلن مصرف الامارات العربية المتحدة المركزى، أسعار العملات الاجنبية، مستهل التعاملات الصباحية (شراء) ليسجل سعر اليورو قيمة 3.834 درهمًا، ويسجل الدولار الاسترالى قيمة 2.480، فيما سجل الجنية الاسترلينى 4.397 درهماً، واستقر سعر الدولار الأمريكي عند قيمة 3.672 درهم.
وتنشر «المصرى اليوم»، أسعار العملات الاجنبية بمواجهة الدرهم الاماراتى، في مستهل التداولات اليوم.
العملة | السعر | |
---|---|---|
دولار امريكي | 3.6725 | |
بيسو ارجنتيني | 0.022654 | |
دولار استرالي | 2.480413 | |
تاكا بنغلاديشية | 0.035759 | |
دينار بحريني | 9.743964 | |
دولار بروناي | 2.686933 | |
ريال برازيلي | 0.688688 | |
بولا بوتسواني | 0.2848 | |
روبل بلاروسي | 1.454398 | |
دولار كندي | 2.76919 | |
فرنك سويسري | 3.906084 | |
بيزو تشيلي | 0.00414 | |
يوان صيني - الخارج | 0.522003 | |
يوان صيني | 0.521736 | |
بيزو كولومبي | 0.000768 | |
كرونة تشيكية | 0.157638 | |
كرون دانماركي | 0.515439 | |
دينار جزائري | 0.026524 | |
جينيه مصري | 0.150204 | |
يورو | 3.834308 | |
جنيه استرليني | 4.397677 | |
دولار هونج كونج | 0.469227 | |
فورنت هنغاري | 0.009429 | |
روبية اندونيسية | 0.000236 | |
روبية هندية | 0.045444 | |
كرونة آيسلندية | 0.025653 | |
دينار أردني | 5.179831 | |
ين ياباني | 0.026528 | |
شلن كيني | 0.030102 | |
ون كوري | 0.002801 | |
دينار كويتي | 11.944643 | |
تينغ كازاخستاني | 0.007981 | |
ليرة لبنانية | 0.002429 | |
روبية سريلانكي | 0.009993 | |
درهم مغربي | 0.344541 | |
دينار مقدوني | 0.062235 | |
بيسو مكسيكي | 0.190477 | |
رينغيت ماليزي | 0.809366 | |
نيرا نيجيري | 0.008321 | |
كرون نرويجي | 0.370975 | |
دولار نيوزيلندي | 2.264459 | |
ريال عماني | 9.551365 | |
سول بيروفي | 0.954194 | |
بيسو فلبيني | 0.064216 | |
روبية باكستانية | 0.01655 | |
زلوتي بولندي | 0.815912 | |
ريال قطري | 1.003251 | |
دينار صربي | 0.032679 | |
روبل روسي | 0.060907 | |
ريال سعودي | 0.977249 | |
دينار سوداني | 0.00648 | |
كرونة سويدية | 0.35429 | |
دولار سنغافوري | 2.685558 | |
بات تايلندي | 0.103509 | |
دينار تونسي | 1.170369 | |
ليرة تركية | 0.197328 | |
دولار تريندادي | 0.540797 | |
دولار تايواني | 0.118433 | |
شلن تنزاني | 0.001575 | |
شلن اوغندي | 0.000979 | |
دونغ فيتنامي | 0.000148 | |
ريال يمني | 0.014684 | |
راند جنوب أفريقي | 0.213618 | |
كواشا زامبي | 0.222508 | |
مانات أذربيجاني | 2.159659 | |
ليف بلغاري | 1.958667 | |
كونا كرواتية | 0.507679 | |
بر إثيوبي | 0.068769 | |
دينار عراقي | 0.002516 | |
شيكل اسرائيلي | 1.075277 | |
دينار ليبي | 0.749184 | |
روبي موريشي | 0.083847 | |
ليو روماني | 0.779956 | |
ليرة سورية | 0.001462 | |
منات تركمانستاني | 1.050787 | |
سوم أوزبكستاني |
تعليقات
إرسال تعليق