الدولار= 3.67 درهم الإماراتي
شهدت اسعار الذهب في الامارات اليوم (الجمعة) انخفاض مقارنة بأسعار أمس ، ليسجل عيار 21 مبلغ 172.60 درهم ، ليكون متوسط اسعار الذهب بأسواق المال في الامارات بالدرهم الاماراتي كما هو موضح بالجداول التالي:
ملحوظة: الأسعار وفقا لوقت الجلسة التي يتم التداول فيها ، كما إنها تختلف من محل لاخر:
الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 197.26 درهم | $53.70 |
سعر الذهب عيار 22 | 180.82 درهم | $49.23 |
اسعار الذهب عيار 21 | 172.60 درهم | $46.99 |
اسعار الذهب عيار 18 | 147.95 درهم | $40.28 |
سعر الذهب عيار 14 | 115.07 درهم | $31.33 |
سعر الذهب عيار 12 | 98.63 درهم | $26.85 |
اسعار أوقية الذهب | 6,135 درهم | $1,670 |
اسعار جنيه الذهب | 1,381 درهم | $375.94 |
اسعار كيلو الذهب | 197,258 درهم | $53,704 |
تعليقات
إرسال تعليق